Deportes
 

    2011 - Basket - Tabla de Posiciones

Zona "A"

EQUIPOS PUNTOS PJ PG PP N/P GF GC DIF
UDEMM "A" 23 12 11 1 0 822 656 166
UADE "B" 23 12 11 1 0 833 682 151
UTN 18 12 6 6 0 672 708 -36
UCES 17 12 5 7 0 633 613 20
U. BELG.  16 12 4 8 0 624 689 -65
IT/UK  15 12 3 9 0 646 696 -50
UCA "B" 14 12 2 10 0 597 794 -197

Zona "B"

EQUIPOS PUNTOS PJ PG PP N/P GF GC DIF
UADE "A" 26 14 12 2 0 1036 823 213
UBA ECON. 24 14 10 4 0 847 769 78
UBA SOCIALES. 22 14 8 6 0 743 847 -104
UCA "A" 22 14 8 6 0 811 716 95
UDESA 20 14 6 8 0 873 900 -27
UBA DER. 18 14 5 8 1 733 760 -27
UDEMM "B" 18 14 4 10 0 798 870 -72
PALERMO 17 14 3 11 0 599 802 -203
 

 
 
Contacto Galería:
Uces y los Colegios
              
Carreras de Grado:
Paraguay 1401, PB.
CABA, Argentina.
Tel.: (54-11) 4813-0228.
informes@uces.edu.ar
UCES Olivos:
Roma 650, Olivos, Pcia. de Bs. As.
Tel.: (54 11) 4711-6387.
olivos@uces.edu.ar

Alumnos regulares
exclusivamente al:
4815-3290 /
4814-9200
Departamento de Posgrado:
Paraguay 1338, 1º piso CABA, Argentina.
Tel.: (54-11) 4814-9200
(int. 487 y 488 ). posgrados@uces.edu.ar